Pamokų tvarkaraštis
Pamokų laikas
| Pamoka | Pamokos trukmė min. (1 kl.) |
Pertraukos trukmė min. | Pamokos trukmė min. (2 – 4 kl.) |
Pertraukos trukmė min. |
| 1 | 8.00 – 8.35 | 20 | 8.00 – 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 – 9.30 | 20 | 8.55 – 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 – 10.25 | 30 | 9.50 – 10.35 | 20 (pietūs 1, 4 klasės) |
| 4 | 10.55 – 11.30 | 30 | 10.55 – 11.40 | 20 (pietūs 2, 3 klasės) |
| 5 | 12.00 – 12.35 | 12.00 – 12.45 |
Atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Į mokyklą |
| Rudens | 2025 m. lapkričio 3 d. | 2025 m. lapkričio 9 d. | 2025 m. lapkričio 10 d. |
| Žiemos (Kalėdų) | 2025 m. gruodžio 24 d. | 2026 m. sausio 4 d. | 2026 m. sausio 5 d. |
| Žiemos | 2026 m. vasario 16 d. | 2026 m. vasario 22 d. | 2026 m. vasario 23 d. |
| Pavasario (Velykų) | 2026 m. balandžio 6 d.. | 2026 m. balandžio 12 d. | 2026 m. balandžio 13 d. |
| Vasaros | 2026 m. birželio 9 d. | 2026 m. rugpjūčio 31 d. | 2026 m. rugsėjo 1 d. |
