Pamokų tvarkaraštis
Pamokų laikas
| Pamoka | Pamokos trukmė min. (1 kl.) |
Pertraukos trukmė min. | Pamokos trukmė min. (2 – 4 kl.) |
Pertraukos trukmė min. |
| 1 | 8.00 – 8.35 | 20 | 8.00 – 8.45 | 10 |
| 2 | 8.55 – 9.30 | 20 | 8.55 – 9.40 | 10 |
| 3 | 9.50 – 10.25 | 30 | 9.50 – 10.35 | 20 (pietūs 1, 4 klasės) |
| 4 | 10.55 – 11.30 | 30 | 10.55 – 11.40 | 20 (pietūs 2, 3 klasės) |
| 5 | 12.00 – 12.35 | 12.00 – 12.45 |
Atostogos
| Atostogos | Prasideda | Baigiasi | Į mokyklą |
| Rudens | 2026 m. lapkričio 2 d. | 2026 m. lapkričio 8 d. | 2026 m. lapkričio 9 d. |
| Žiemos (Kalėdų) | 2026 m. gruodžio 21 d. | 2027 m. sausio 3 d. | 2027 m. sausio 4 d. |
| Žiemos | 2027 m. vasario 15 d. | 2027 m. vasario 21 d. | 2027 m. vasario 22 d. |
| Pavasario (Velykų) | 2027 m. kovo 22 d. | 2027 m. kovo 29 d. | 2027 m. kovo 30 d. |
| Vasaros | 2027 m. birželio 10 d. | 2027 m. rugpjūčio 31 d. | 2027 m. rugsėjo 1 d. |
